Carte des vins
Disponibles en verre ou à la bouteille, nos vins seront un parfait complément pour nos plats. Notre personnel saura vous conseiller selon vos goûts et le menu choisi.
Choix de vins rouge
| Non du vin | Description | Verre | Bouteille |
|---|---|---|---|
| BEAUCHEMIN - GAMARET | 100% Gamaret ~ Québec | 11 | 55 |
| BEAUCHEMIN - PIQUETTE POP | Assemblage ~ Québec | 45 | |
| CHÂTEAU CARTE - MARQUETTE RÉSERVE | 100% Marquette ~ Québec | 52 | |
| CLOS DE SAINTE-THÈCLE ROUGE 20ième Anniversaire | Assemblage ~ Québec | 55 | |
| CLOS DE SAINTE-THÈCLE - LE PETIT PÉCHÉ | Frontenac gris, Radisson ~ Québec | 45 | |
| CLOS DE JORDANNE - GRAND CLOS PINOT NOIR | 100% Pinot Noir ~ Ontario | 85 | |
| COUCHEPAGANE - POINTE DE PARCELLE | Radisson (50%), Marquette (40%), Vandal-Cliche (10%) ~ Québec | 50 | |
| CULMINA FAMILY ESTATE WINERY - MALBEC | 100% Malbec ~ Colombie-Britanique | 85 | |
| DOMAINE L'ANGE GARDIEN - CÔTE DE BEAUPRÉ | Marquette, Radisson, Frontenac Noir, Sabrevois, Foch ~ Québec | 55 | |
| DOMAINE DES 3 MOULINS - MOULIN À CARDE | Maréchal Foch, Petite Perle ~ Québec | 52 | |
| DOMAINE GÉLINAS - CAVALIER DU VERSANT | Radisson, Sabrevois, Marquette ~ Québec | 10 | 45 |
| DOMAINE L'ESPIÈGLE - GAMMA-RAY | Gamaret, Gamay ~ Québec | 60 | |
| VIGNOBLE LE FIEF DE LA RIVIÈRE - GLOBUL RÉSERVE 2022 | Assemblage ~ Québec | 12 | 55 |
| INNISKILIN MERITAGE (IP) | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot ~ Ontario | 14 | 80 |
| JACKSON TRIGGS - CABERNET SAUVIGNON | 100% Cabernet sauvignon ~ Ontario | 10 | 45 |
| LE SIEUR RIVARD RÉSERVE 2021 | 74% Lucy Kulhman, 26% Baco Noir ~ Québec | 52 | |
| FERME LE RAKU - PINOT MADELEINE 2024 | 100% Pinot Madeleine ~ Québec | 70 | |
| FERME LE RAKU - RÉGENT 2023 | 100% Régent ~ Québec | 65 | |
| LES OUCHES - MARRON | 100% Marquette ~ Québec | 70 | |
| LES PERVENCHES - PINOT ZWEIGLT | Pinot noir, Zweiglt ~ Québec | 14 | 70 |
| MAISON AGRICOLE JOYHILL - FORÊT NOIRE | 100% Gamay ~ Québec | 70 | |
| MAISON AGRICOLE JOYHILL - LA BUTTE | 100% Blaufränkisch ~ Québec | 13 | 65 |
| MAISON AGRICOLE JOYHILL - FRANCO À BORD | 100% Frontenac ~ Québec | 60 | |
| VIGNOBLE LE CHAT BOTTÉ - ROUGE BOURBON 2021 | Frontenac, Marquette ~ Québec | 70 | |
| VIGNOBLE PIGEON HILL - CLOS ROUSSEAU (2024) | Marquette ~ Québec | 60 | |
| VIGNOBLE PIGEON HILL - LE PIGEON | Marquette, Pinot noir, Frontenac noir, Petite perle ~ Québec | 75 | |
| PRÉMONT - LA GRANGE ROUGE RÉSERVE | Frontenac, Sabrevois, Radisson ~ Québec | 55 | |
| VIGNOBLE SAINTE-PÉTRONILLE- LE GOULEYANT | 75% Marquette, 25% Petite Perle ~ Québec | 60 | |
| SANDBANKS ESTATE WINERY - BACO NOIR RÉSERVE (IP) | 100% Baco Noir ~ Ontario | 12 | 60 |
| TRÈS-PRÉCIEUX-SANG - EN ATTENDANT LE DÉGÂT D'EAU | Lucie Kuhlmann, Marquette ~ Québec | 60 | |
| VIGNOBLE DE LA BAUGE- LE ROUGE, LES BEAUX JUS | Frontenac Noir, Frontenac Gris ~ Québec | 65 | |
| VIGNOBLE RIVIÈRE DU CHÊNE - WILLIAM 2021 | Maréchal Foch, Frontenac, Marquette, Triumph, Lucy Kulhman ~ Québec |
Choix de vins blanc
| Nom du vin | Description | Verre | Bouteille |
|---|---|---|---|
| BEAUCHEMIN - CHARDONNAY | 100% Chardonnay ~ Québec | 12 | 60 |
| BEAUCHEMIN - VIDAL | 100% Vidal ~ Québec | 55 | |
| CHATEAU DES CHARMES - CUVEE MICHÈLE | 100% Alligoté ~ Ontario | 12 | 55 |
| CLOS DE STE-THÈCLE - 20IÈME | 100% Frontenac Gris ~ Québec | 70 | |
| CLOS DE STE-THÈCLE - UN DIMANCHE DE BONNE HEURE ENTRE AMIS | 100% Adalmiina ~ Québec | 60 | |
| CLOS JORDANNE - GRAND CLOS CHARDONNAY | 100% Chardonnay ~ Ontario | 85 | |
| VIGNOBLE COUCHEPAGANE - BLANC DE CLICHE | Vandal-Cliche ~ Québec | 50 | |
| CULMINA FAMILY ESTATE WINERY - DECORA | 100% Reisling ~ Colombie-Britanique | 70 | |
| DOMAINE DE L'ESPIÈGLE - CUVÉE DU CIMETIÈRE | Chardonnay, Riesling, Savagnin, Melon, Ehrenfelser ~ Québec | 60 | |
| MOULIN À GRAIN | 70% Vandal-Cliche, 30% St-Pepin, Seyval Blanc ~ Québec | ||
| DOMAINE DU RIDGE - LE STANBRIDGE | 100% Vidal ~ Québec | 55 | |
| DOMAINE GÉLINAS - CAVALIER DU VERSANT | Louise Swenson, Swenson White ~ Québec | 11 | 50 |
| DOMAINE DES CÔTES D'ARDOISE - GEWURZTAMINER | 100% Gewurztraminer ~ Québec | ||
| VIGNOBLE LE FIEF DE LA RIVIÈRE - GLOBUL CHARDONNAY | 100% Chardonnay ~ Québec | 12 | 55 |
| INNISKILLIN - P3 SÉRIE DISCOVERY | Pinot Noir, Pinot Gris, Petit Verdot ~ Ontario | 55 | |
| JACKSON TRIGGS - PINOT GRIGIO | 100% Pinot Griggio ~ Ontario | 11 | 50 |
| LE CHAT BOTTÉ - FOSSILES | 92% St-Pépin, 8% Prairie Star ~ Québec | 65 | |
| MAISON AGRICOLE JOYHILL - LES VENTILOS | Grüner Vetliner, Riesling ~ Québec | 65 | |
| MAS DES PATRIOTES - LA MANSARDE RÉSERVE 2021 | 95% Frontenac Blanc, 5% Seyval ~ Québec | 55 | |
| DOMAINE DU NIVAL - MATIÈRE À DISCUSSION | 100% Vidal ~ Québec | 65 | |
| VIGNOBLE L'ORPAILLEUR - L'ORPAILLEUR BLANC | Seyval, Vidal, Cayuga ~ Québec | 12 | 50 |
| VIGNOBLE PRÉMONT - LA GRANGE BLANCHE | Assemblage~ Québec | 50 | |
| LA FERME LE RAKU - ROLAND | 100% Roland ~ Québec | 70 | |
| VIGNOBLE DE SAINTE-PÉTRONILLE - LE GENTIL | 80% Riesling, 20% Pinot Griggio ~ Québec | 60 | |
| LES PERVENCHES - SEYVAL CHARDO | Seyval, Chardonnay ~ Québec | 14 | 70 |
| LES SALAMANDRES - VIDAL ET GEISENHEIM | 53% Vidal, 47% Geisenhem ~ Québec | 12 | 60 |
| SANDBANKS ESTATE WINERY - SAUVIGNON BLANC | 70% Chardonnay, 30% Pinot Griggio ~ Ontario | 11 | 50 |
| TAWSE ESTATE - CHARDONNAY | 100% Chardonnay ~ Ontario | 70 | |
| TAWSE ESTATE - RIESLING | 100% Riesling ~ Ontario | 70 | |
| VIGNOBLE PIGEON HILL - WALTZ | Itasca, Frontenac Gris, Louise Swenson ~ Québec | 55 |
Choix de vins oranges,
Rose et autres
| Nom du vin | Description | Verre | Bouteille |
|---|---|---|---|
| CLOS DE SAINTE-THÈCLE - À BOIRE DEBOUT | Sabrevois, Pionnier, Adalmiina ~ Québec | 12 | 55 |
| CLOS DE SAINTE-THÈCLE - ORANGE SANGUIN | 100% Frontenac gris ~ Québec | 12 | 55 |
| DOMAINE GÉLINAS - CAVALIER DE LA TRAVERSE | 100% Frontenac gris ~ Québec | 10 | 50 |
| MAISON AGRICOLE JOYHILL - LE GOSIER | Chardonnay, Gamay, Gamaret ~ Québec | 60 | |
| VIGNOBLE PIGEON HILL - LE PIGEON | 100% Marquette ~ Québec | 65 | |
| VIGNOBLE FIEF DE LA RIVIÈRE - GLOBUL AB | Frontenac gris, Radisson ~ Québec | 11 | 55 |
Choix de cidres
| Nom du cidre | Description | Verre | Bouteille |
|---|---|---|---|
| CIDRERIE MILTON - CID ORIGINAL | McIntosh, Spartan ~ Québec | 5 | |
| CIDRERIE CHOINIÈRE - CIDRE DE GLACE |