Carte des vins
Disponibles au verre ou à la bouteille, ils seront un parfait complément pour nos plats. Notre personnel saura vous conseiller selon vos goûts et le menu choisi.
Choix de vins rouge
Non du vin | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
BEAUCHEMIN ROUGE 2019 | Chambourçin, Radisson ~ Québec | NA | 50 |
BEAUCHEMIN GAMARET | 100% Gamaret ~ Québec | 11 | 55 |
MOULIN À CARDE | Maréchal Foch, Petite Perle ~ Québec | NA | 55 |
TINELLO 2019 | Frontenac, Sabrevois ~ Québec | 10 | 45 |
WILLIAM 2021 | Maréchal Foch, Frontenac, Marquette, Triumph, Lucy Kulhman ~ Québec | NA | 45 |
CAVALIER DU VERSANT 2020 | Radisson, Sabrevois, Marquette ~ Québec | 10 | 45 |
MARQUETTE RÉSERVE 2020 | 100% Marquette ~ Québec | NA | 45 |
LE SIEUR RIVARD RÉSERVE 2021 | 74% Lucy Kulhman, 26% Baco Noir ~ Québec | NA | 52 |
RÉSERVE ROUGE 2021 | 50% Lucy Kulhman, 50% Marechal Foch ~ Québec | NA | 45 |
LA CANTINA 2020 | Vallee d'Oka, 100% Pinot Noir ~ Québec | 11 | 55 |
ROUGE BOURBON 2021 | Frontenac, Marquette ~ Québec | 12 | 55 |
ANGE GARDIEN RÉSERVE | Frontenac, Marquette, Radisson ~ Québec | NA | 55 |
PRÉMONT LA GRANGE ROUGE RÉSERVE | Frontenac, Sabrevois, Radisson ~ Québec | NA | 55 |
CLOS STE-THÈCLE ROUGE 20ième Anniversaire | Assemblage ~ Québec | NA | 55 |
LE GOULEYANT | 75% Marquette, 25% Petite Perle ~ Québec | NA | 60 |
ROLAND | 100% Régent | NA | 70 |
L'ENTÊTÉ | 100% Pinot Noir | NA | 65 |
LES BEAUX JUS | Frontenac Noir, Frontenac Gris ~ Québec | NA | 65 |
JACKSON TRIGGS | Cabernet sauvignon ~ Ontario | 10 | 42 |
CUVÉE MICHÈLE | 100% Pinot Noir ~ Ontario | NA | 45 |
SANDBANKS SHORELINE | 100% Cabernet Franc ~ Ontario | 10 | 42 |
BACO NOIR RÉSERVE (IP) | 100% Baco Noir ~ Ontario | NA | 55 |
GRAND CLOS PINOT NOIR | 100% Pinot Noir ~ Ontario | NA | 85 |
INNISKILIN MERITAGE (IP) | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot ~ Ontario | NA | 80 |
CULMINA Malbec (IP) | 100% Malbec ~ Colombie-Britanique | NA | 85 |
MISSION HILL MERLOT | 100% Merlot ~ Colombie-Britanique | 14 | 75 |
LE VIEUX PIN PETIT ROUGE | 64% Merlot, 16% Syrah, 11% Cabernet Franc, 8% Cabernet Sauvignon ~ Colombie-Britanique | NA | 80 |
Choix de vins blanc
Nom du vin | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
ORPAILLEUR CUVÉE SIGNATURE | 100% Chardonnay ~ Québec | 12 | 50 |
PRÉMONT LA GRANGE BLANCHE | Louise Swenson, Prairie Star, Frontenac Blanc ~ Québec | NA | 50 |
CAVALIER DU VERSANT | Louise Swenson, Swenson White ~ Québec | 11 | 50 |
LE STANBRIDGE | 100% Vidal ~ Québec | 12 | 55 |
BEAUCHEMIN Vidal | 100% Vidal ~ Québec | NA | 55 |
BEAUCHEMIN Chardonnay | 100% Chardonnay ~ Québec | 12 | 55 |
WILLIAM | 28% Seyval, 24% Vandal-Cliche, 18% Frontenac Blanc, 17% Vidal ~ Québec | NA | 45 |
MATIÈRE À DISCUSSION | 100% Vidal ~ Québec | NA | 65 |
LES SALAMANDRES | 53% Vidal, 47% Geisenhem ~ Québec | NA | 60 |
LE RECUL | 100% Roland ~ Québec | NA | 70 |
CLOS STE-THÈCLE BLANC | 100% Frontenac Gris ~ Québec | NA | 70 |
ÉVOLUTION | 100% Frontenac Blanc ~ Québec | NA | 65 |
MARATHONIEN CUVÉE SPÉCIAL 2021 | 40% Cayuga, 40% Vidal, 20% Geisenheim ~ Québec | NA | 45 |
MOULIN À GRAIN | 70% Vandal-Cliche, 30% St-Pepin, Seyval Blanc ~ Québec | NA | 45 |
FOSSILES | 92% St-Pépin, 8% Prairie Star ~ Québec | NA | 65 |
LA MANSARDE RÉSERVE 2021 | 95% Frontenac Blanc, 5% Seyval ~ Québec | NA | 55 |
UN DIMANCHE DE BONNE HEURE ENTRE AMIS | 100% Adalmiina ~ Québec | NA | 60 |
LE GENTIL | 80% Riesling, 20% Pinot Griggio ~ Québec | NA | 60 |
JACKSON TRIGGS | 100% Pinot Griggio ~ Ontario | 11 | 45 |
SANDBANKS Sauvignon Blanc | 70% Chardonnay, 30% Pinot Griggio ~ Ontario | 11 | 50 |
P3 SÉRIE DISCOVERY | Pinot Noir, Pinot Gris, Petit Verdot ~ Ontario | NA | 55 |
CUVEE MICHÈLE | 100% Alligoté ~ Ontario | NA | 45 |
GRAND CLOS CHARDONNAY | 100% Chardonnay ~ Ontario | NA | 85 |
TAWSE | 100% Reisling ~ Ontario | NA | 70 |
FLAT ROCK | 100% Chardonnay | 14 | 70 |
DECORA | 100% Reisling ~ Colombie-Britanique | NA | 70 |
Choix de vins oranges,
Rose et autres
Nom du vin | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
ROSE D'AUTOMNE 2021 | 90% Pionnier, 10% Sabrevois - Québec | 12 | 55 |
ORANGÉROSE | Assemblage ~ Québec | NA | 55 |
ANGE GARDIEN ORANGE | Vandal Blanc, Frontenac Blanc, Muscat Osceola ~ Québec | 12 | 55 |
LE PÉRADO | Porto de bleuets 17% alc | 8 - 3oz | NA |
KAYAK VERMOUTH ROUGE | 80% Seyval, 20% Viognier ~ Québec | 8 - 3oz | NA |
KAYAK VERMOUTH BLANC | 80% Seyval, 20% Viognier ~ Québec | 8 - 3oz | NA |
PATTON | Vin blanc fortifié au whisky canadien et sirop d'érable | 8 - 3oz | NA |
PASTORAL POUSSIN | Vin Mousseux Rosé ~ Québec | ||
ORANGE SIGNATURE | Frontenac Gris, Frontenac Blanc ~ Québec |
Choix de cidres
Nom du cidre | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
5 |