Carte des vins
Disponibles au verre ou à la bouteille, ils seront un parfait complément pour nos plats. Notre personnel saura vous conseiller selon vos goûts et le menu choisi.
Choix de vins rouge
Non du vin | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
BEAUCHEMIN ROUGE 2019 | Chambourçin, Radisson ~ Québec | 10 | 40 |
MOULIN À CARDE | Maréchal Foch, Petite Perle ~ Québec | 10 | 40 |
TINELLO 2019 | Frontenac, Sabrevois ~ Québec | NA | 42 |
WILLIAM 2021 | Maréchal Foch, Frontenac, Marquette, Triumph, Lucy Kulhman ~ Québec | NA | 38 |
CAVALIER DU VERSANT 2020 | Radisson, Sabrevois, Marquette ~ Québec | 8 | 38 |
MARQUETTE RÉSERVE 2020 | 100% Marquette ~ Québec | 10 | 45 |
CUVÉE INTÉGRALE 2019 | 100% Frontenac Noir ~ Québec | NA | 58 |
LA CANTINA 2020 | Vallee d'Oka, 100% Pinot Noir ~ Québec | NA | 55 |
ROUGE BOURBON 2021 | Frontenac, Marquette ~ Québec | NA | 55 |
LE SIEUR RIVARD RÉSERVE 2021 | 74% Lucy Kulhman, 26% Baco Noir ~ Québec | 10 | 52 |
RÉSERVE ROUGE 2021 | 50% Lucy Kulhman, 50% Marechal Foch ~ Québec | 10 | 45 |
JACKSON TRIGGS | Cabernet sauvignon ~ Ontario | 8 | 35 |
CUVÉE MICHÈLE | 100% Pinot Noir ~ Ontario | 10 | 45 |
SANDBANKS SHORELINE | 100% Cabernet Franc ~ Ontario | 8 | 38 |
MERITAGE (IP) | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot ~ Ontario | NA | 60 |
BACO NOIR RÉSERVE (IP) | 100% Baco Noir ~ Ontario | 12 | 55 |
GRAND CLOS PINOT NOIR | 100% Pinot Noir ~ Ontario | NA | 85 |
HYPOTHÉSIS | 38% Merlot, 36% Cabernet Franc, 26% Cabernet Sauvignon ~ Colombie-Britanique | NA | 90 |
Choix de vins blanc
Nom du vin | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
CAVALIER DU VERSANT | Louise Swenson, Swenson White ~ Québec | 8 | 38 |
LE STANBRIDGE | 100% Vidal ~ Québec | NA | 42 |
BEAUCHEMIN BLANC | Frontenac Blanc, Osceola muscat, Louise Swenson, Vidal ~ Québec | 8 | 38 |
MOULIN À GRAIN | 70% Vandal-Cliche, 30% St-Pepin, Seyval Blanc ~ Québec | 10 | 40 |
WILLIAM | 28% Seyval, 24% Vandal-Cliche, 18% Frontenac Blanc, 17% Vidal ~ Québec | NA | 38 |
CÔTE D'ALBAN | 50% Frontenac Gris, 30% Adalmiina, 10% Prairie Star, 10 Swenson Blanc ~ Québec | 10 | 42 |
REISLING | 100% Reisling ~ Québec | 10 | 45 |
LA CANTINA | Vallee d'Oka, 100% Chardonnay Vallée d'Oka ~ Québec | NA | 45 |
CUVÉE ST-PÉPIN | 100% St-Pépin ~ Québec | NA | 48 |
FOSSILES | 92% St-Pépin, 8% Prairie Star ~ Québec | NA | 45 |
LA MANSARDE RÉSERVE 2021 | 95% Frontenac Blanc, 5% Seyval ~ Québec | NA | 52 |
FRONTENAC BLANC | 100% Frontenac Blanc ~ Québec | NA | 40 |
CUVÉE SPÉCIAL 2021 | 40% Cayuga, 40% Vidal, 20% Geisenheim ~ Québec | 8 | 38 |
UN DIMANCHE DE BONNE HEURE ENTRE AMIS | 100% Adalmiina ~ Québec | NA | 65 |
JACKSON TRIGGS | 100% Pinot Griggio ~ Ontario | 8 | 35 |
JACKSON TRIGGS RÉSERVE | 100% Sauvignon Blanc ~ Ontario | NA | 42 |
SANDBANKS SHORELINE | 70% Chardonnay, 30% Pinot Griggio ~ Ontario | 8 | 38 |
P3 SÉRIE DISCOVERY | Pinot Noir, Pinot Gris, Petit Verdot ~ Ontario | NA | 48 |
GRAND CLOS CHARDONNAY | 100% Chardonnay ~ Ontario | NA | 85 |
CUVEE MICHÈLE | 100% Alligoté ~ Ontario | 10 | 45 |
CHARDONNAY RESERVE | 100% Chardonnay ~ Colombie-Britanique | 12 | 55 |
DECORA | 100% Reisling ~ Colombie-Britanique | NA | 70 |
DARLING | 100% Chenin Blanc ~ Afrique du Sud | 10 | 42 |
Choix de vins oranges,
Rose et autres
Nom du vin | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
ROSE D'AUTOMNE 2021 | 90% Pionnier, 10% Sabrevois - Québec | NA | 55 |
THE AUDACITY OF T.G. BRIGHT | 50% Pinot Gris, 50% Gewurztraminer | 10 | 42 |
LE PÉRADO | Porto de bleuets 17% alc | 7 - 3oz | NA |
KAYAK VERMOUTH ROUGE | 80% Seyval, 20% Viognier | 8 - 5oz | NA |
KAYAK VERMOUTH BLANC | 80% Seyval, 20% Viognier | 8- 5oz | NA |
NEGRONI QUÉBÉCOIS | Vermouth Kayak (Ungava), Liqueur d'Orange Zeste (Mariana), Dry Gin (Romeo) | 10 - 5oz | NA |
Choix de cidres
Nom du cidre | Description | Verre | Bouteille |
---|---|---|---|
5 |